| Megnevezés: Glükóz
Rövidítés:
Típus: Vérszérumból végzett klinikai kémiai vizsgálat.
Normálérték: 3,9 - 5,6 mmol/l
A magas vércukorszint a cukorbetegség jelzője. |
 | Speciális előkészület: |  | Viszgálatot éhgyomorra végzik.

|  | Mit mér a vizsgálat? |  | A glükóz a sejtek "üzemanyaga". A sejtek a vérben keringő glükózt inzulin jelenlétében tudják felvenni. A glükóz vérszintjét sok hormon együttes, sok esetben egymással ellentétes hatása szabályozza, hogy a táplálkozás ritmusát valamelyest kiegyenlítve a sejtek részére folyamatosan rendelkezésre álljon az "üzemanyag". Cukorbetegség esetén a vér glükózszintje megemelkedik. A vizsgálatot 8-10 órás éhezés után vett vérből végzik.

|  | Mikor indokolt a vizsgálat elvégzése? |  | A cukorbetegséggel járó magas vércukorszint kimutatására végzik.

|  | Ha értéke a normál tartománynál alacsonyabb: |  | Az alacsony vércukorszint szédüléssel, izzadással, éhséggel, látászavarokkal, súlyos esetben eszméletvesztéssel jár.

|  | Ha értéke a normál tartománynál magasabb: |  | A magas vércukorszint szomjúságot, nagy mennyiségű vizelet ürítését okozza. Hosszú távon a magas vércukorszint a vese, a retina elváltozásait okozza, lassítja a sebgyógyulást, rontja a kiserekben való átáramlást, emeli az érelmeszesedés, szív-érrendszeri betegségek kockázatát.

|  | Mitől lehet alacsonyabb, és mit tegyünk, hogy növeljük? |  | Az alacsony vércukorszint (hipoglikémia) oka lehet májkárosodás, alkoholizmus, kóros soványság, inzulint termelő daganat. A kiváltó okok kivizsgálása szükséges.

|  | Mitől lehet magasabb, és mit tegyünk, hogy csökkentsük? |  | A magas vércukorszint leggyakoribb oka a cukorbetegség. Kezelésében a szigorú diéta, súlycsökkentés és a gyógyszeres kezelés (tabletták vagy inzulin-injekció) betartása a legfontosabb. A rosszul kezelt cukorbetegség rövid távon nem okoz panaszokat, de hosszú távon veseelégtelenség, látásvesztés, szív- és érrendszeri betegségek alakulhatnak ki.

|
Szerző: Dr. Novák István Lektor: Dr. Németh Zsófia
| |